Betonivalmisosat. Ontelolaatat
Precast concrete products. Hollow core slabs
Standardin soveltamisala fi | Tämä eurooppalainen standardi käsittelee standardin EN 1992-1-1:2004 mukaisesta esijännitetystä tai raudoitetusta normaalipainoisesta betonista valmistettujen ontelolaattojen vaatimuksia ja toiminnallisia peruskriteerejä sekä esittää niiden tarvittavat vähimmäisarvot. Tämä eurooppalainen standardi kattaa terminologian, toimintakriteerit, toleranssit, kysymykseen tulevat fysikaaliset ominaisuudet, erityiset testausmenetelmät sekä kuljetukseen ja asentamiseen liittyvät erityisseikat. Ontelolaattoja käytetään lattioissa, katoissa, seinissä ja vastaavissa sovellutuksissa. Tämä eurooppalainen standardi käsittelee lattioiden ja kattojen materiaaliominaisuuksia sekä muita vaatimuksia; erityiskäyttöä seinissä ja muissa sovellutuksissa koskevat lisävaatimukset esitetään kysymykseen tulevissa tuotestandardeissa. |A3> Elementtien sivuissa on ura. Se toimii leikkausvaarnana, joka siirtää leikkausvoimia saumojen yli viereisiin elementteihin. <A3| Levyvaikutuksen aikaansaamiseksi saumojen on toimittava vaakasuorina leikkausvoimia siirtävinä saumoina. |A3> Tämän levyvaikutuksen tehostamiseksi voidaan tehdä pystysuuntaisia uria. <A3| Elementit valmistetaan tehtaassa ekstruder- tai liukuvalutekniikalla tai muottiin valamalla. |A3> Kavennettuja laattoja ja koloja ontelolaattoihin voidaan tehdä tuotannon aikana tai jälkikäteen. Ontelolaatoissa voidaan varautua lämpöaktivointiin, lämmitykseen, jäähdytykseen, ääneneristävyyteen, jne. Näistä varautumisista huolimatta betonin lämpötila säilyy normaalilla vaihteluvälillä. <A3| |A3> Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat myös massiivilaatat, joita käytetään yhdessä ontelolaattojen kanssa ja jotka valmistetaan ekstruder- tai liukuvalutekniikalla tai muottiin valamalla kuten ontelolaatatkin. Näiden massiivilaattojen poikkileikkaus on muuten samanlainen kuin ontelolaattojen, mutta massiivilaatoissa ei ole onteloita. <A3| |A3> Standardin soveltaminen on rajoitettu koskemaan esijännitettyjä elementtejä, joiden suurin korkeus on 500 mm ja raudoitettuja elementtejä, joiden suurin korkeus on 300 mm. Kummankin elementtityypin suurin leveys on rajoitettu arvoon 1 200 mm, ellei elementeissä ole poikittaista raudoitusta, ja arvoon 2 400 mm, jos elementeissä on poikittainen raudoitus. <A3| Elementtejä voidaan käyttää liittorakenteena valamalla niiden päälle työmaalla rakenteellinen pintabetoni. Käsiteltävät sovellutukset ovat rakennusten lattiat ja katot, mukaan lukien standardin |A2> EN 1991-1-1 <A2| luokkien F ja G ajoneuvoalueet, joihin ei kohdistu väsymiskuormia. Standardissa EN 1998-1 on esitetty lisämääräyksiä rakentamisesta maanjäristysalueille. Tämä eurooppalainen standardi ei käsittele täydentäviä seikkoja. Laattoja ei esim. tulisi käyttää kattoina niin, että niitä ei ole suojattu veden tunkeutumiselta. |
|
|
Standardin soveltamisala en | This European Standard deals with the requirements and the basic performance criteria and specifies minimum values where appropriate for precast hollow core slabs made of prestressed or reinforced normal weight concrete according to EN 1992-1-1:2004. This European Standard covers terminology, performance criteria, tolerances, relevant physical properties, special test methods, and special aspects of transport and erection. Hollow core elements are used in floors, roofs, walls and similar applications. In this European Standard the material properties and other requirements for floors and roofs are dealt with; for special use in walls and other applications, see the relevant product standards for possible additional requirements. The elements have lateral edges with a grooved profile in order to make a shear key to transfer shear through joints contiguous elements. For diaphragm action the joints have to function as horizontal shear joints. To improve this action vertical grooves may be provided. The elements are manufactured in factories by extrusion, slipforming or mouldcasting. Fitting slabs (narrowed slab elements) and recesses to the hollow core slabs can be made during production or afterwards. Hollow core slabs can have provisions for thermal activation, heating, cooling, sound insulation, etc. Due to these provisions, the concrete temperature remains in it’s natural range. This European Standard also deals with solid slab elements used in conjunction with hollow core slabs and manufactured by extrusion, slipforming or mouldcasting, equivalent to the manufacturing of hollow core slabs. These solid slabs have the same overall cross-section as hollow core slabs, however without hollow cores. The application of the standard is limited for prestressed elements to a maximum depth of 500 mm and for reinforced elements to a maximum depth of 300 mm. For both types, the maximum width without transverse reinforcement is limited to 1 200 mm and with transverse reinforcement to 2 400 mm. The elements may be used in composite action with an in situ structural topping cast on site. The applications considered are floors and roofs of buildings, including areas for vehicles in the category F and G of EN 1991-1-1 which are not subjected to fatigue loading. For building in seismic zones additional provisions are given in EN 1998-1. This European Standard does not deal with complementary matters. E.g. the slabs should not be used in roofs without additional protection against water penetration. |
Soveltamisstandardi | SFS 7016:2021 |
Verkkokauppa | https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=1037157 |
CENin julkaisupäivämäärä | 2011-10-12 |
SFS:n vahvistuspäivämäärä | 2012-01-23 |
Tekninen komitea | CEN/TC 229 |
Toimialayhteisö | RTT |
Standardointiryhmä | RTT/SR 017 Betonivalmisosat CEN/TC 229 |
Toimialayhdyshenkilö | Janne Kihula |
Tuoteryhmät | 91.060.30 |
91.100.30 | |
90.021.10 | |
Lisätietoja | AVCP-luokka 2+ kaikki tuotteen käyttökohteet |
Verkkokauppa | https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=185032 |